U14
Programme semaine
voici le programme de ce début de saison
Décembre | |||
Date | Horaire séance | Discipline | Informations |
Samedi 23 | Journée 8h45-16h15 | GS / Ski libre | Pantalon / sous veste |
Dimanche 24 | Journée 8h45-16h15 | GS / Ski libre | Pantalon / sous veste |
Lundi 25 | R.E.P.O.S | DINDE 🙈 | |
Mardi 26 | 8h45 12h | GS | Combinaison / short |
Mercredi 27 | Journée 8h45 - 16h15 | Ski libre / GS | Combinaison / short |
Jeudi 28 | Journée 8h45-16H15 | Ski Libre / GS | Combinaison / short |
Vendredi 29 | 8h45 12H | GS | Combinaison / short |
Samedi 30 | Journée 8h45-16H15 | SL | Combinaison / short |
Dimanche 31 | Journée 8h45-16H15 | SL | etc . . . |
Lundi 1 | R. E. P. O. S | ||
Mardi 2 | 8h45 12H | SL | |
Mercredi 3 | Journée 8h45-16H15 | SL | |
Jeudi 4 | 8h45 12H | SL | |
Vendredi 5 | Journée 8h45-16H15 | GS | |
Samedi 6 | Journée 8h45-16H15 | GS | |
Dimanche 7 | 8h45 12H | GS | |
Matériel Libre/GS/SL | Doivent être dispo | Pour une bonne adaptation | |
Janvier - Février | |||
Date | Horaire séance | Discipline | Informations |
Samedi 7 | Journée | Courses SL Filles | Les Arcs |
Dimanche 8 | Journée | Courses SL Garçons | Les Arcs |
Samedi 14 | Journée | ||
Dimanche 15 | 8h45 12h | ||
Samedi 21 | Journée | Course Super G | Tignes |
Dimanche 22 | 8h45 12h | ||
Samedi 28 | Journée | Courses Garçons | Val d'Isère |
Dimanche 29 | Journée | Courses Filles | Val d'Isère |
Vacances | de | Février | |
Samedi 4 | 8h45 12h | ||
Dimanche 5 | 8h45 12h | ||
Lundi 6 | R E P O S | ||
Mardi 7 | Journée | ||
Mercredi 8 | 8h45 12h | ||
Jeudi 9 | 8h45 12h | ||
Vendredi 10 | Journée | ||
Samedi 11 | 8h45 12h | ||
Dimanche 12 | 8h45 12h | ||
Lundi 13 | R E P O S | ||
Mardi 14 | 8h45 12h | ||
Mercredi 15 | 8h45 12h | ||
Jeudi 16 | 8h45 12h | ||
Vendredi 17 | Journée | ||
Samedi 18 | Journée | ||
Dimanche 19 | R E P O S |
U14
Chronos d'entraînements
Prochainement ici vos chronos
U14
Courses
Calendrier des Courses (Coq de Bronze) | |||
Date | lieu | Discipline | Informations |
13 Janvier | Tignes | GS | Garçons |
14 Janvier | Tignes | GS | Filles |
20 Janvier | Les Arcs | SL | Filles |
21 Janvier | Les Arcs | SL | Garçons |
27 Février | Méribel | Super- G | Filles |
28 Février | Méribel | Super-G | Garçons |
2 Mars | Val d'Isère | GS | Garçons |
3 Mars | Val d'Isère | GS | Filles |
14 Avril | La Rosière | SL | Filles & Garçons |
16 Avril | Peisey | Finale CB | Filles & Garçons |
Qualifiés Coq d'Argents (Savoie) | |||
2 et 3 Février | Bonneval | GS / SL | Filles & Garçons |
8 au 11 Mars | Méribel | SL / GS | Filles & Garçons |
17 au 22 Mars | Méribel | Championnat de France | Filles & Garçons |
26 au 30 Mars | Coq d'Or | Filles & Garçons | |
3 au 5 Avril | Val d'isère | Scara | Filles & Garçons |
19 Avril | Val Thorens | Finale | Filles & Garçons |
Résultats FFS
prochainement ici vos autres courses
GROUPE U14
Les jeunes
2011
VUARAND
Louna
17/01/2011
FFS 2698542
STANISH
Pearl
07/06/2011
FFS 2692764
MERCIER
Marie
10/08/2011
FFS 2692771
Marmottan
Lea
27/06/2011
FFS 2692772
REYNARD
Nessa
05/12/2011
FFS 2695965
GEDDES
Mac
11/02/2011
FFS 2692766
RYCX
Tom
20/04/2011
FFS 2692770
Gaidet
Max
21/11/2011
FFS 2692767
2012
MARMOTTAN
Mélanie
30/11/2012
FFS 2698541
FFS 2698541
JOLIVEL
Lucas
09/03/2012
FFS 2698534
FFS 2698534
FRENAY
Sacha
19/05/2012
FFS 2698536
FFS 2698536
Autres courses
U14