U14
Programme semaine
voici le programme de ce début de saison
Décembre | |||
Date | Horaire séance | Discipline | Informations |
Samedi 10 | 8h45 12h | Ski libre | Pantalon / sous veste |
Dimanche 11 | 8h45 12h | Ski libre | Pantalon / sous veste |
Samedi 17 | 8h45 12h | Ski libre | Pantalon / sous veste |
Dimanche 18 | 8h45 12h | Ski libre | Pantalon / sous veste |
Lundi 19 | Journée | Ski libre / GS | Combinaison / short |
Mardi 20 | 8h45 12H | Ski Libre / GS | Combinaison / short |
Mercredi 21 | 8h45 12H | GS | Combinaison / short |
Jeudi 22 | Journée | GS | Combinaison / short |
Vendredi 23 | 8h45 12H | GS | etc . . . |
Samedi 24 | 8h45 12H | GS | |
Dimanche 25 | 8h45 12H | GS | |
Lundi 26 | R. E. P. O. S | SL | |
Mardi 27 | 8h45 12H | SL | |
Mercredi 28 | 8h45 12H | SL | |
Jeudi 29 | Journée | SL | |
Vendredi 30 | 8h45 12H | SL | |
Samedi 31 | 8h45 12H | SL | |
Dimanche 1 | R. E. P. O. S | ||
Lundi 2 | 8h45 12H | Séance à confirmer |
Janvier - Février | |||
Date | Horaire séance | Discipline | Informations |
Samedi 7 | Journée | Courses SL Filles | Les Arcs |
Dimanche 8 | Journée | Courses SL Garçons | Les Arcs |
Samedi 14 | Journée | ||
Dimanche 15 | 8h45 12h | ||
Samedi 21 | Journée | Course Super G | Tignes |
Dimanche 22 | 8h45 12h | ||
Samedi 28 | Journée | Courses Garçons | Val d'Isère |
Dimanche 29 | Journée | Courses Filles | Val d'Isère |
Vacances | de | Février | |
Samedi 4 | 8h45 12h | ||
Dimanche 5 | 8h45 12h | ||
Lundi 6 | R E P O S | ||
Mardi 7 | Journée | ||
Mercredi 8 | 8h45 12h | ||
Jeudi 9 | 8h45 12h | ||
Vendredi 10 | Journée | ||
Samedi 11 | 8h45 12h | ||
Dimanche 12 | 8h45 12h | ||
Lundi 13 | R E P O S | ||
Mardi 14 | 8h45 12h | ||
Mercredi 15 | 8h45 12h | ||
Jeudi 16 | 8h45 12h | ||
Vendredi 17 | Journée | ||
Samedi 18 | Journée | ||
Dimanche 19 | R E P O S |
U14
Chronos d'entraînements
Calendrier des Courses (Coq de Bronze) | |||
Date | lieu | Discipline | Informations |
Samedi 7 et 8 Janvier | Les Arcs | SL | ( Filles le 7 et Garçons le 8) |
Dimanche 21 Janvier | Tignes | SG | Filles et Garçons |
Dimanche 28 janvier | Val d'Isère | GS | Garçons |
Dimanche 29 Février | Val d'Isère | GS | Filles |
Samedi 18 Mars | Tignes | Supe G | Filles et Garçons |
Samedi 19 Mars | Montalbert | GS | Filles et Garçons |
22 au 26 Mars | Les Menuires | GS | Coq d'Or |
Mercredi 5 Avril | Val d'Isère Scara | GS | Ski études |
MercrediI 12 Avril | Peisey | SL | Finale U14 |
DIMANCHE 15 Avril | Non Définie | // | Finale qualifiés Savoie |
Qualifiés Coq d'Argents (Savoie) | |||
24 Janvier | Les Menuires | Super G | entrainement F et G |
26 et 27 Janvier | Les Menuires | Super G | Garçons le 26 Filles le 27 |
3 et 4 Février | Bonneval / Valcenis | GS / SL | camp Savoie 2 jours |
26 et 27 Février | Val / Tignes | Super G | Course 1jr Fille / 1 jr Garçons |
6 au 12 Mars | Isola 2000 | SL / GS | France U14 ( Ben J) |
Prochainement ici vos chronos
GROUPE U14
Les jeunes
.jpg)
ARPIN NOUE
Gaston
19/03/2009
FFS 2683423
FFS 2683423
.jpg)
BURNIER
Iban
02/11/2010
FFS 2692765
FFS 2692765

JOLIVEL
Léo-Paul
03/04/2009
FFS 2685846
FFS 2685846
.jpg)
MARMOTTAN
Laura
19/05/2009
FFS 2683422
FFS 2683422

RECORDON
Louise
15/07/2009
FFS 2683373
FFS 2683373
.jpg)
STANISH
Isobel
30/09/2009
FFS 2692763
FFS 2692763
U14
Courses
Résultats FFS
Autres courses
prochainement ici vos autres courses
U14