U8-U10
Programme semaine
1ère semaine de vacances du 10 au 16 avril | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Lundi 10 avril | R.E.P.O.S | ||
Mardi 11 avril | 13H20 - 16H30 | PARET/SNOWBOARD sur 2 groupes => Groupe Snowboard = Enola, Loula, Thelma, Emma, Sophia, Lys (si opérationnelle) => Groupe Paret = Leo, Léon, Lana, Zach, Owen, Lilou Pour le paret prévoir bottes de neige ou boots de snow pour ce qui en ont | Thib + Benj |
Mercredi 12 avril | 13H20 - 16H30 | PARET/SNOWBOARD sur 2 groupes => Groupe Snowboard = Leo, Léon, Lana, Zach, Owen, Lilou => Groupe Paret = Enola, Loula, Thelma, Emma, Sophia, Lys (si opérationnelle) Pour le paret prévoir bottes de neige ou boots de snow pour ce qui en ont | Gilles + Benj |
Jeudi 13 avril | R.E.P.O.S | ||
Vendredi 14 avril | 13H20 - 16H30 | Entrainement GS sur l'arpette | Thib + Benj |
Samedi 15 avril | R.E.P.O.S | ||
Dimanche 16 avril | 8h45 au local | GRAND PRIX DEGUISE DE SAINTE FOY ouvert à tous !!! (parents, enfants, amis, famille...) Amener 1 goûter sucré + 1 goûter salé + 1 boisson par enfant pour le buffet après la course | TOUS |
18H à Planjo | Remise des trophées Club + Barbecue de fin de saison ! | TOUS | |
Semaine du 3 au 9 avril | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 5 avril | 13H20 - 16H30 | Entrainement GS sur l'arpette (U10/UU8/Pré-club) | Yo + Benj |
Samedi 8 avril | 13H20 - 16H30 | Entrainement GS - ou - Ski Libre Tout Terrain selon les conditions | Thib + Benj |
Dimanche 9 avril | 13H20 - 16H30 | Entrainement GS - ou - Ski Libre Tout Terrain selon les conditions | Thib + Benj |
Semaine du 27 mars au 2 avril | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 29 mars | 13H20 - 16H30 | Entrainement GS sur combes | Thib + Benj |
Dimanche 2 avril | 13H20 - 16H30 | Ski libre tout terrain ou peuf (selon météo) | Yo + Benj |
Semaine du 20 mars au 26 mars | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 22 mars | 13H20 - 16H30 | Ski libre tout terrain ou peuf | Thib + Benj |
Dimanche 26 mars | 13H20 - 16H30 | Ski libre tout terrain ou peuf | Thib + Benj |
Semaines du 6 mars au 19 mars | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 8 mars | 13H20 - 16H30 | Educatifs SL ou Peuf | Gilles + Yo |
Dimanche 12 mars | 13H20 - 16H30 | Educatifs SL | Gilles + Sylvain |
Mercredi 15 mars | 13H20 - 16H30 | Training SL miniboys "mode course" | Gilles + Vince |
Dimanche 19 mars | 8H45 -> aprem | COURSE MICROCOUPE U10 à Ste Foy - Slalom Miniboys RDV à 8H45 au local Prévoir le casse-crôute 2013/2014 => Course 2015 (Titouan + Lana) => ouverture de la course Les parents s'étant annoncés dispos pour l'orga seront avertis par Vince de leurs tâches/horaires respectifs dans la semaine avant la course | Benj |
Semaine du 27 février au 5 mars | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 1 mars | 13H20 - 16H30 | Educatifs SL | Thib + Yo |
Dimanche 5 mars | 13H20 - 16H30 | Educatifs SL | Vince + Benj |
Semaine du 20 février au 26 février | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 22 février | R.E.P.O.S | ||
Dimanche 26 février | 13H20 - 16H30 | Libre SL | Vince + Benj |
VACANCES DE FEVRIER | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Semaine 1 | |||
Samedi 4 | 13H15 - 16H30 | Educatifs Super-G | Vince + Yo |
Dimanche 5 | 13H15 - 16H30 | Super-G | Thib + Benj |
Lundi 6 | 13H15 - 16H30 | Super-G chronos | Thib + Benj |
Mardi 7 | R.E.P.O.S | ||
Mercredi 8 | 13H15 - 16H30 | Géant | Thib + Benj |
Jeudi 9 | 13H15 - 16H30 | Géant Flèche + ski show club le JEUDI soir pour la descente aux flambeaux (prévoir de récupérer les enfants après la descente) | Thib + Benj |
Vendredi 10 | R.E.P.O.S | ||
Samedi 11 | 13H15 - 16H30 | Ski libre Tout Terrain | Thib + Benj |
Dimanche 12 | 13H15 - 16H30 | Ski libre Tout Terrain | Thib + Benj |
Semaine 2 | |||
Lundi 13 | R.E.P.O.S | ||
Mardi 14 | 13H15 - 16H30 | Ski libre tout terrain | Thib + Yo |
Mercredi 15 | 13H15 - 16H30 | Super-G | Thib + Yo |
Jeudi 16 | 13H15 - 16H30 | Super-G chronos + ski show club le JEUDI soir pour la descente aux flambeaux (prévoir de récupérer les enfants après la descente) | Thib + Yo |
Vendredi 17 | R.E.P.O.S | ||
Samedi 18 | 8H mairie Ste Foy | Course U10 - Tignes - Super-G pour les 2013-2014 RDV 8h mairie de ste foy prévoir le casse-crôute retour dans l'aprem (message WhatsApp quand on part de Tignes) 2015 => séance avec le pré-club (Lana + Titouan) | Benj |
Dimanche 19 | R.E.P.O.S | ||
Semaine du 30 janvier au 5 février | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 1 février | 13H15 - 16H30 | Super-G en Libre | Thib + Benj |
Samedi 4 février | 13H15 - 16H30 | Educatifs Super-G | Yo + Vince |
Dimanche 5 février | 13H15 - 16H30 | Super-G chronos | Thib + Benj |
Semaine du 23 au 29 janvier | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 25 janvier | 13H15 - 16H30 | Entraînement GEANT + AIGLON | Yo + Benj |
Samedi 28 janvier | 13H15 - 16H30 | Pour les 2015 (Lana et Titouan) => séance avec le pré-club (les 2013-2014 => R.E.P.O.S) | Sylvain |
Dimanche 29 janvier | COURSE pour les 2013-2014 | COURSE GEANT 2x2 MANCHES + AIGLON à La Rosière RDV 8H à la mairie de Sainte Foy Prévoir le casse-crôute => retour à la mairie dans l'aprem après la course (message Whatsapp quand on part de La Rosière) Pour les 2015 (Lana et Titouan) => R.E.P.O.S | Benj + parents |
Semaine du 16 au 22 janvier | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 18 janvier | 13H15 - 16H30 | Educatifs GS (ou peuf selon les conditions vu la neige annoncée) | Thib + Benj |
Dimanche 22 janvier | 13H15 - 16H30 | Educatifs GS | Thib + Benj |
Semaine du 9 au 15 janvier | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 11 janvier | 13H15 - 16H30 | Peuf | Thib + Benj |
Dimanche 15 janvier | 13H15 - 16H30 | Ski libre GS + peuf | Thib + Benj |
Rappel :
Le RDV pour chaque séance se fait OBLIGATOIREMENT au club
(en début et en fin de séance)
Le RDV pour chaque séance se fait OBLIGATOIREMENT au club
(en début et en fin de séance)
Semaine du 2 au 8 janvier | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Mercredi 4 janvier | 13H15 - 16H30 | Ski libre GS | Yo + Benj |
Dimanche 8 janvier | 13H15 - 16H30 | Ski libre GS | Gilles + Benj |
VACANCES DE NOEL | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Semaine 1 | |||
Samedi 17 | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Thib + Benj |
Dimanche 18 | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Thib + Benj |
Lundi 19 | R.E.P.O.S | ||
Mardi 20 | 13H15 - 16H30 | Ski libre SL | Thib + Benj |
Mercredi 21 | R.E.P.O.S | ||
Jeudi 22 | 13H15 - 16H30 | Ski libre SL | Thib + Yo |
Vendredi 23 | Séance reportée dû aux conditions | Thib + Benj | |
Samedi 24 | 13H15 - 16H30 | Séance sport à APEX | Thib + Benj |
Dimanche 25 | R.E.P.O.S => JOYEUX NOEL !!! | ||
Semaine 2 | |||
Lundi 26 | R.E.P.O.S | ||
Mardi 27 | 13H15 - 16H30 | Ski libre SL | Thib + Yo |
Mercredi 28 | 13H15 - 16H30 | Ski libre SL | Thib + Yo |
Jeudi 29 | R.E.P.O.S | ||
Vendredi 30 | 13H15 - 16H30 | Ski libre GS | Thib + Yo |
Samedi 31 | 13H15 - 16H30 | Ski libre GS | Thib + Yo |
Dimanche 1 | R.E.P.O.S => BONNE ANNEE !!! | ||
Lundi 2 | 13H15 - 16H30 | Ski libre GS | Thib + Yo |
Semaine du 10 au 16 décembre | |||
Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
Dimanche 11 décembre | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Thib + Yo |
Mercredi 14 décembre | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Thib + Gilles |
U8-U10
Programme saison
Planning saison - Groupe U10 - Hiver 2022/2023
Résumé de la réunion d'infos d'organisation de la saison U10 - Hiver 2022/2023
U8-U10
Chronos d'entraînements
Super-G sur l'Arpette - 06 février 2023
Géant sur l'Arpette - 25 janvier 2023
Géant sur Combes - 22 janvier 2023
U8-U10
Courses
19/03/2023 - SLALOM miniboyz Sainte foy - résultat Par equipe = 4ème !
Résultats Manche 1 - Filles
Résultats Manche 2 - Filles
Résultats Manche 1 - Garçons
Résultats Manche 2 - Garçons
Résultats meilleure des 2 manches - Filles
Résultats meilleure des 2 manches - Garçons/scratch
18/02/2023 - Super G Tignes - résultat Par equipe = 3ème !
Filles - Manche 1
Filles - Manche 2
Garçons - Manche 1
Garçons - Manche 2
29/01/2023 - Géant La Rosière - résultat par equipe = 3ème !
Filles - Manche 1
Filles - Manche 2
Filles - Manche 3
Filles - Manche 4
Garçons - Manche 1
Garçons - Manche 2
Garçons - Manche 3
Garçons - Manche 4
Scratch Filles/Garçons total 2 meilleures manches
RÉSULTATS sur le Site internet de la FFS
Résultats FFS
groupe U8-U10
Les jeunes
2013

DELATTRE
Thelma
22/09/2013
FFS 2704666
FFS 2704666

BONNEVIE
Léo
15/11/2013
FFS 2703145
FFS 2703145
2014

LE ROUX - OUGIER
Lina
19/04/2014
FFS 2708736
FFS 2708736

ROLLIER-SIGALLET
Lys
22/10/2014
FFS 2708734
FFS 2708734

THOMSON
Sophia
12/11/2014
FFS 2754480
FFS 2754480

WAECKEL
Emma
21/11/2014
FFS 2708738
FFS 2708738

LEMOINE
Enola
04/12/2014
FFS 2708732
FFS 2708732

LEMOINE
Loula
04/12/2014
FFS 2708733
FFS 2708733

EMPEREUR
Lilou
05/12/2014
FFS 2708726
FFS 2708726

FARYS
Léon
15/03/2014
FFS 2756145
FFS 2756145

GUILLEUX
Sébastien
29/05/2014
FFS 2708730
FFS 2708730

BURNIER
Owen
04/06/2014
FFS 2708724
FFS 2708724

GAIDET
Zachary
15/06/2014
FFS 2708728
FFS 2708728
2015

BURNIER
Lana
09/09/2015
FFS 2752027
FFS 2752027

EMPEREUR
Titouan
15/07/2015
FFS en cours
FFS en cours