U16
Programme semaine
Semaine du 09 au 15 Janvier | |||
Date | Horaires séance | Discipline | Informations |
Lundi 9 | Course Valloire et retour maison | ||
Mardi 10 | Repos | ||
Mercredi 11 | 8h-13h | Super G ( Slalom à prévoir) | Val d'Isère - Noémie, Etienne, Timéo, Loris |
Jeudi 12 | 8h45-12h15 | GS | Ste Foy - Etienne, Loris,Timéo |
Vendredi 13 | 8h-13h | Super G | Val d'Isère - Noémie, Etienne, Timéo, Loris, Quentin |
Samedi 14 | 13h15-16h30 | GS | Ste Foy |
Dimanche 15 | 8h45-12h15 | GS | Ste Foy |
Semaine du 16 au 22 Janvier | |||
Lundi 16 | Super G | Tignes - Sélection Ecureuil d'Or 2007 | |
Mardi 17 | Matin | Super G | Tignes - PJT Vitesse ( Quentin ) |
Mercredi 18 | Matin | Super G | Tignes - PJT Vitesse ( Quentin ) |
Jeudi 19 | Journée | GS et Slalom | Ste Foy - Etienne, Timéo, Loris |
Vendredi 20 | |||
Samedi 21 | |||
Dimanche 22 |
U16
Chronos et Planning
Chronos du 14 et 15/12/2022
GROUPE U16
Les jeunes

CHARRIERE
Quentin
08/03/2007
FFS 2667377
FFS 2667377

MARMOTTAN
Noémie
20/03/2008
FFS 2680799
FFS 2680799

MARMOTTAN
Timéo
29/05/2007
FFS 2672224
FFS 2672224

QUEY
Loris
08/03/2007
FFS 2667377
FFS 2667377

VUARAND
Etienne
07/04/2007
FFS 2688634
FFS 2688634
U16
Courses
Résultats FFS
Admission-maintient PPF
Vous trouverez dans ce document les infos relative au PPF
(Projet de Performance Fédéral)
(Projet de Performance Fédéral)