U8-U10
Programme semaine
Le thème des séances est susceptible d'être modifié en fonction des conditions
Semaine du 23 au 29 mars | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 25 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 => SL miniboyz + educs sur Combes | Maria + Benj |
| Samedi 28 | Matin 8hH40 - 12H15 | Groupe U10 2ème année (année 2016) = Elona, Edie, Maya, Penny, Oliver, Louis => Initiation Slalom Grands Piquets (les U12 nous prêteront les casques + bâtons Slalom avec protecs pour la séance) Navette 8h10 Miroir - 8h20 village - 8h30 station | Benj |
| Dimanche 29 | GRAND PRIX de Villaroger -- Géant + Aiglon -- | Tout le groupe U10/U8/PréClub RDV 9H à Parking du Télécabine de Villaroger Prévoir juste un pti casse croûte (il y aura un buffet en fin de course) Les parents sont tous les bienvenus pour participer au Grand Prix !!! (on s'occupe d'amener les skis de tout le monde avec Timéo le matin) | Timéo + Benj |
Semaine du 16 au 22 mars | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 18 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 => SL miniboyz + educs toufettes sur Combes | Maria + Benj |
| Dimanche 22 | Matin 8hH40 - 12H15 | Groupe U10 2ème année (année 2016) = Elona, Edie, Maya, Penny, Oliver, Louis => Initiation Slalom Grands Piquets (les U12 nous prêteront les casques + bâtons Slalom avec protecs pour la séance) Navette 8h10 Miroir - 8h20 village - 8h30 station Prévoir un casse-croûte pour manger au local entre les 2 séances | Benj |
| Après-midi 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 (2016-2017-2018) => Slalom Miniboyz Parallèle sur Combes | Maria+ Benj | |
Semaine du 9 au 15 mars | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 11 | 13H15 - 16H30 | Ski libre skis SL + educs toufettes sur Combes | Maria+ Benj |
| Dimanche 15 | 13H15 - 16H30 | SL miniboyz + educs sur l'arpette | Maria+ Benj |
Semaine du 2 au 8 mars | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 4 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 (2016-2017-2018) => Géant sur l'Arpette | Maria+ Benj |
| Samedi 7 | MICROCOUPE U10 à Val d'Isère -- Géant -- | 2016/2017 = RDV 8h00 Mairie de Sainte Foy - 8h05 la Thuile - 8h10 embranchement Gurraz Prévoir le casse-croûte Prévoir softshell + Grosse veste Retour à la mairie après la course (dans l'après-midi) (j'envoie un message quand on part de Val) 2018 = REPOS | Benj |
| Dimanche 8 | 13H15 - 16H30 | 2018 (Ninon-Aron-Léo-Gary-Greta-Oliver) = Ski libre 2016/2017 = REPOS | Maria |
Semaine du 23 février au 1 mars | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 25 | ------------ | R.E.P.O.S | ------------ |
| Samedi 28 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 (2016-2017-2018) => Géant sur Combes | Maria+ Benj |
| Dimanche 1 | MICROCOUPE U10 à Tignes -- Géant -- | 2016/2017 = RDV 8h05 à La Mairie de Sainte Foy - 8h10 à la Thuile - 8h15 à embranchement Gurraz Prévoir le casse-croûte Prévoir softshell + Grosse veste Retour à la mairie après la course (dans l'après-midi vers 15h-16h) (j'envoie un message quand on part de Tignes) | Benj |
| 13H15 - 16H30 | 2018 (Ninon-Aron-Léo-Gary) = Ski libre tout terrain | Maria | |
VACANCES DE FEVRIER du 9 au 22 février (programme pour tout le groupe U8/U10 = 2016-2017-2018) | |||
Semaine 1 | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Lundi 9 | 13H15 - 16H30 | Educatifs SL Miniboyz / Toufettes | Maria + Benj |
| Mardi 10 | ------------ | R.E.P.O.S | ------------ |
| Mercredi 11 | 13H15 - 16H30 | Slalom SL Mini-boyz | Maria + Benj |
| Jeudi 12 | 13H15 - 16H30 | TEST du CHAMOIS ESF | Maria + Benj |
| Vendredi 13 | 13H15 - 16H30 | Ski libre skis de Géant | Maria + Benj |
| Samedi 14 | 13H15 - 16H30 | Géant sur Combes | Maria + Benj |
| Dimanche 15 | ------------ | R.E.P.O.S | ------------ |
Semaine 2 | |||
| Date | Horaires séance | Discipline | Informations |
| Lundi 16 | 13H15 - 16H30 | Ski libre / Peuf | Maria + Mathieu |
| Mardi 17 | ------------ | R.E.P.O.S | ------------ |
| Mercredi 18 | 13H15 - 16H30 | Ski libre / Peuf | Maria + Mathieu |
| Jeudi 19 | 13H15 - 16H30 | Ski libre / Peuf | Maria + Mathieu |
| Vendredi 20 | 13H15 - 16H30 | Ski libre / Peuf | Maria + Mathieu |
| Samedi 21 | 13H15 - 16H30 | Parcours varié sur l'Arpette | Maria + Thibaud |
| Dimanche 22 | ------------ | R.E.P.O.S ---------- Pour être en forme pour la rentrée ! | ------------ |
Semaine du 2 au 8 février | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 4 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 => Skis libre skis de Géant | Maria + Benj |
| Samedi 7 | Matin 8hH40 - 12H15 | Groupe U10 2ème année (année 2016) = Elona, Edie, Maya, Penny, Oliver, Louis => Géant sur l'Arpette Navette 8h10 Miroir - 8h20 village - 8h30 station Prévoir un casse-croûte pour manger au local entre les 2 séances | Benj |
| Après-midi 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 (2016-2017-2018) => Géant sur Combes | Maria+ Benj | |
| Dimanche 8 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 => Ski libre skis de Slalom | Maria + Benj |
Semaine du 19 au 25 janvier | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 21 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 => Géant sur Combes | Maria + Benj |
| Samedi 24 | 13H15 - 16H30 | 2018 (Ninon-Aron-Léo-Gary-Greta) = Ski libre tout terrain 2016/2017 = Repos | Maria |
| Dimanche 25 | MICROCOUPE U10 à La Rosière -- Géant + Aiglon -- | 2016/2017 = RDV 8h15 à La Mairie de Sainte Foy Prévoir le casse-croûte Prévoir softshell + Grosse veste Retour à la mairie après la course (dans l'après-midi vers 15h-16h) (j'envoie un message quand on part de La Rosière) 2018 = Repos | Maria+ Benj |
Semaine du 12 au 18 janvier | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 12 | 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 => ski libre tout terrain | Maria + Benj |
| Dimanche 18 | Matin 8hH40 - 12H15 | Groupe U10 2ème année (année 2016) = Elona, Edie, Maya, Penny, Oliver, Louis => Géant Navette 8h10 Miroir - 8h20 village - 8h30 station Prévoir un casse-croûte pour manger au local entre les 2 séances | Benj |
| Après-midi 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 (2016-2017-2018) => Géant | Maria+ Benj | |
Semaine du 5 au 11 janvier | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 7 | 13H15 - 16H30 | Participation au Shred Days pour le groupe U10/U8 (Sensibilisation au hors-piste et Initiation au matériel de recherche de victimes en avalanches) | Maria + Benj |
| Dimanche 11 | Matin 8hH40 - 12H15 | Groupe U10 2ème année (année 2016) = Elona, Edie, Maya, Penny, Oliver, Louis => GS ou Ski libre tout terrain ou Peuf (selon les conditions) Navette 8h10 Miroir - 8h20 village - 8h30 station Prévoir un casse-croûte pour manger au local entre les 2 séances | Benj |
| Après-midi 13H15 - 16H30 | Tout le groupe U10/U8 (2016-2017-2018) => Peuf | Maria+ Benj | |
VACANCES DE NOEL du 20 décembre au 4 janvier | |||
Semaine 1 | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Samedi 20 | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Maria + Benj |
| Dimanche 21 | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Maria + Benj |
| Lundi 22 | 13H15 - 16H30 | Ski libre skis de Slalom | Maria + Benj |
| Mardi 23 | 13H15 - 16H30 | Ski libre skis de Slalom & Ski droits | Maria + Benj |
| Mercredi 24 | 13H15 - 16H30 | Ski libre skis de Slalom & Ski droits | Maria + Benj |
| Jeudi 25 | ------------ | R.E.P.O.S ---------- JOYEUX NOEL ! | ------------ |
| Vendredi 26 | 13H15 - 16H30 | Educatifs Slalom | Maria + Benj |
| Samedi 27 | 13H15 - 16H30 | Slalom Parallèle Miniboyz | Maria + Benj |
| Dimanche 28 | ------------ | R.E.P.O.S | ------------ |
Semaine 2 | |||
| Date | Horaires séance | Discipline | Informations |
| Lundi 29 | 13H15 - 16H30 | Ski libre skis de Géant | Maria + Mathieu |
| Mardi 30 | 13H15 - 16H30 | Ski libre skis de Géant | Maria + Mathieu |
| Mercredi 31 | 13H15 - 16H30 | Ski libre avec les nouveaux skis de GS | Maria + Mathieu |
| Jeudi 1 | ------------ | R.E.P.O.S ----------- BONNE ANNEE ! | ------------ |
| Vendredi 2 | 13H15 - 16H30 | Educatifs Géant | Maria + Mathieu |
| Samedi 3 | 13H15 - 16H30 | Géant Chronos | Maria + Benj |
| Dimanche 4 | ------------ | R.E.P.O.S ---------- Pour être en forme pour la rentrée ! | ------------ |
Semaine du 13 au 19 décembre | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Samedi 13 | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Maria + Benj |
| Dimanche 14 | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Maria+ Benj |
| Mercredi 17 | 13H15 - 16H30 | Ski libre | Clem + Benj |
Programme du mois d'Avril - du 7 au 21 Avril | |||
| Date | RDV au LOCAL | Discipline | Coachs |
| Mercredi 9 | 13H15 - 16H30 | Ski libre tout terrain - 1 ski - Bosses | Timeo + Benj |
| Samedi 12 | 13H15 - 16H30 | GROUPE PARET Team : Maya - Edie - Elona - Nils - Gary - Aron Prévoir bottes de neige + gants le plus amphibie possible ! On ira récupérer les parets à Skiset avant la séance GROUPE SNOWBOARD Team : Louis - Penny - Oliver - Quentin - Lucie - Elouan - Ninon - Leo Nous irons récupérer le matériel de Snowboard du groupe à Skiset avant la séance | Timeo Benj |
| Dimanche 13 | 13H15 - 16H30 | GROUPE SNOWBOARD Team : Maya - Edie - Elona - Nils - Gary - Aron Nils et Méline = Nous irons récupérer le matériel de Snowboard du groupe à Skiset avant la séance Les autres = prendre votre matos perso pour la séance GROUPE PARET Team : Louis - Penny - Oliver - Quentin - Lucie - Elouan - Ninon - Leo Prévoir bottes de neige + gants le plus amphibie possible ! On ira récupérer les parets à Skiset avant la séance | Benj Timeo |
| Mercredi 16 | ------------ | R.E.P.O.S - Séance avancée au Samedi 12 | -------- |
| Dimanche 20 | 13H15 - 16H30 | Géant sur l'Arpette | Timeo + Benj |
| Lundi 21 | GRAND PRIX DE SAINTE FOY RDV 8H45 au Club | GRAND PRIX DEGUISE DE SAINTE FOY Grand Prix ouvert à tous ! = tous les enfants + tous les parents !! Suivi du Barbecue et de la remise des Trophées à Planjo à 18H30 | Timeo + Benj |
| Lundi 21 | 2015-2016 : COURSE à Val d'Isère RDV 8H15 Mairie de Ste Foy 2017 : Séance avec le pré-club RDV 13H15 au Club | 2015-2016 = Course Microcoupe U10 à Val d'Isère en Géant Prendre Softshell + Grosse veste Prévoir le casse-crôute (sandwich de préférence) Retour Mairie dans l'après-midi après la course (message sur le groupe WhatsApp quand on part de Val d'Isère) 2017 = Séance avec le pré-club avec Maria (OBLIGATOIRE) | Benj (Course U10) Maria (2017) |
U8-U10
Programme saison
Planning saison - Groupe U10 - 2025/2026
Infos réunion d'informations d'organisation du groupe U10 saison 2025-2026
U8-U10
Chronos d'entraînements
Résultats des chronos d'entraînement
2 février 2026 - Aprem -Chronos entraînement Super-G - Combes - U10/U8
2 février 2026 - Matin -Chronos entraînement Super-G - Arpette - U16/U12/U10
--------------------------------
18 janvier 2026 - Aprem -Chronos entraînement Géant - Combes - U10/U8
18 janvier 2026 - Matin -Chronos entraînement Géant - Combes - U10/U12
--------------------------------
03 janvier 2026 -Chronos entraînement Géant - Arpette haut
U8-U10
Calendrier des Courses
Calendrier des courses 2025-2026
Courses MICROCOUPES - Catégorie U10 (années 2016 et 2017) | |||
| Date | Lieu | Discipline | |
| Dimanche 25 janvier | La Rosière | Géant + Aiglon | |
| Dimanche 1 mars | Tignes | Géant | |
| Samedi 7 mars | Val d'Isère | Géant | |
| Samedi 4 avril | Sainte foy | Slalom MiniBoyz | |
| Mercredi 8 avril | Tignes | FINALE MICROCOUPE avec Tout le District (10 clubs) = Géant | |
--------------------------------
Grand Prix pour les U10 et U8 (années 2016-2017-2018) | |||
| Date | Lieu | Discipline | Informations |
| Date à venir | Villaroger | Géant 1 manche + Aiglon | Ouvert à Tous ! |
| Dimanche 12 Avril | Sainte foy | Géant | Grand Prix Déguisé - Ouvert à Tous ! |
U8-U10
Résultats des Courses
Résultats de la saison 2025-2026
--------------------------------
| VAL D'ISERE - GEANT - 07 MARS 2026 Résultat par équipe : COURSE 1 = 3éme COURSE 2 = 3ème |
Manche 1 - Filles
Manche 2 - Filles - Résultats selon la meilleure des 2 premières manches
Manche 3 - Filles
Manche 1 - Garçons
Manche 2 - Garçons - Résultats selon la meilleure des 2 premières manches
Manche 3 - Garçons
Scratch Manche 1 = Classement Filles/Garçons confondus
Scracth après manche 2 = Résultats selon la meilleure des 2 premières manches - Filles/Garçons confondus
Scratch Manche 3 = Classement Filles/Garçons confondus
Résultat par équipe - Course 1 - Meilleure des manches 1 & 2
Résultat par équipe - Course 2 - Manche 3
--------------------------------
| TIGNES - GEANT - 01 MARS 2026 Résultat par équipe : COURSE 1 = 2éme COURSE 2 = 2ème |
Manche 1 - Filles
Manche 2 - Filles
Manche 3 - Filles
Manche 1 - Garçons
Manche 2 - Garçons
Manche 3 - Garçons
Scratch Manche 1 = Classement Filles/Garçons confondus
Scratch Manche 2 = Classement Filles/Garçons confondus
Scratch Manche 3 = Classement Filles/Garçons confondus
Résultats du classement par équipe - Course 1 - Meilleure des manches 1 & 2
Résultats du classement par équipe - Course 2 - Manche 3
--------------------------------
| LA ROSIERE - GEANT + AIGLON - 25 JANVIER 2026 Résultat par équipe : COURSE 1 = 3éme COURSE 2 = 3ème |
Manche 1 - Filles
Manche 2 - Filles
Manche 3 - Filles
Manche 1 - Garçons
Manche 2 - Garçons
Manche 3 - Garçons
Scratch Manche 1 = Classement Filles/Garçons confondus
Scratch Manche 2 = Classement Filles/Garçons confondus
Scratch Manche 3 = Classement Filles/Garçons confondus
Résultats du classement par équipe - Course 1 - Meilleure des manches 1 & 2
Résultats du classement par équipe - Course 2 - Manche 3
--------------------------------
| Flèche ESF - Slalom Géant - 28 février 2024 |
Flèche 1
| Chamois ESF - Slalom Spécial - 23 février 2025 |
Chamois 1
--------------------------------
RÉSULTATS sur le Site internet de la FFS
Résultats FFS
groupe U10-U8
Les jeunes
U10
2016

DELAHAYE
Elona
04/05/2016
FFS 2785278
FFS 2785278

HARVEY
Edie
12/05/2016
FFS 2834653
FFS 2834653

ROLLIER-SIGALLET
Maya
24/06/2016
FFS 2752020
FFS 2752020

JONES
Penny
04/10/2016
FFS 2756167
FFS 2756167

THOMSON
Olivier
17/03/2016
FFS 2754485
FFS 2754485

BONNEVIE
Louis
19/10/2016
FFS 2785279
FFS 2785279
2017

BONNEVIE
Lucie
26/02/2017
FFS 2815658
FFS 2815658

METRAL
Quentin
09/01/2017
FFS 2815663
FFS 2815663

HAURET
Nils
31/05/2017
FFS 2815660
FFS 2815660

PREAUBERT
Elouan
22/08/2017
FFS 2815675
FFS 2815675
U8
2018

WAECKEL
Ninon
24/09/2018
FFS 2791679
FFS 2791679

EMPEREUR
Léo
28/02/2018
FFS 2828746
FFS 2828746

DELAHAYE
Aron
14/05/2018
FFS 2828747
FFS 2828747

GOFFART-BOCH
Gary
13/08/2018
FFS 2828744
FFS 2828744














